20-30mm、10-20mm、5-10mm、0-5mm
Puede aplastar más de 100 tipos de rocas. El tamaño de descarga común es...
Una variedad de tipos de cavidades están disponibles para una amplia gama de aplicaciones
Alto rendimiento y forma de grano uniforme
Usando un dispositivo de seguridad de resorte, la protección contra sobrecarga es estable y confiable
El puerto de descarga se ajusta mediante el cilindro de empuje hidráulico, que es fácil de ajustarEn el proceso de trabajo de la trituradora de cono, el motor impulsa el manguito excéntrico para que gire a través de la transmisión, y el cono móvil gira y se balancea bajo el movimiento forzado del eje excéntrico. El cono móvil está cerca de la sección del cono estático y se convierte en la cámara de trituración. El material se rompe por la extrusión múltiple y el impacto del cono móvil y el cono estático. Cuando el cono en movimiento se aleja de la sección, se ha triturado al tamaño requerido y el material cae por su propia gravedad y se descarga desde el fondo del cono.
| Modolo | Diámetro del cono móvil(mm) | Tipo de cavidad | Tamaño de alimentación(mm) | Tamaño de apertura de descarga(mm) | Velocidad del eje principal (r/min) | Fuerza de motor(kw) | Capacidad(t/h) | Dimensión global(mm) | |
| Tamaño de alimentación(mm) | Tamaño de apertura(mm) | ||||||||
| CS75 | 910 | Multa Grueso |
83 159 |
102 175 |
9-22 13-38 |
580 | 75 | 45-91 59-163 |
2821 × 1880 × 2164 |
| CS110 | 1200 | Multa | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 2821 × 1974 × 2651 |
| Medio | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
| Grueso | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
| CS160 | 1295 | Multa | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 2800 × 2342 × 2668 |
| Medio | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
| Grueso | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
| CS220 | 1395 | Multa | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-285 | 3360 × 2650 × 3050 |
| Medio | 188 | 198 | 22-50 | 215-330 | |||||
| Grueso | 230 | 245 | 19-45 | 230-570 | |||||
| CS250 | 1650 | Multa | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 181-327 | 3911 × 2870 × 3771 |
| Medio | 213 | 241 | 22-51 | 528-417 | |||||
| Grueso | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
| CS315 | 2134 | Multa | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 281-726 | 4631 × 3251 × 4732 |
| Medio | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
| Grueso | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | |||||


Correo electrónico
Copyright © 2012-2022 Zhengzhou Shibo Mechanical Engineering Co.,ltd Todos los derechos reservados.