0-5mm
Puede aplastar más de 100 tipos de rocas. El tamaño de descarga común es...
Lavado y clasificación con alta precisión
Buen efecto deshidratante.
Estructura simple y fuerte adaptabilidad.
De larga duraciónMaterial de la parte superior de la máquina en la rotación de alta velocidad del impulsor, bajo la acción de la fuerza centrífuga de alta velocidad, y otra parte del flujo en forma de paraguas en el impulsor alrededor del material para producir impacto y trituración de alta velocidad, el material después del impacto, entre el chasis para formar la corriente de Foucault varias veces el impacto entre sí, la fricción y el aplastamiento, desde la parte inferior de la descarga directa, la formación de bucle cerrado muchas veces, por el control del equipo de cribado para lograr el tamaño deseado del producto terminado.
| Modolo | Diámetro del tornillo(mm) | Largoitud del fregadero(mm) | Tamaño de alimentación(mm) | Velocidad del tornillo (r/min) | Capacidad(t/h) | Energía(kw) | Consumo de agua(t/h) | Dimensión global(mm) |
| XL515 | 515 | 7615 | ≤10 | 38 | 5-15 | 5.5 | 6-60 | 8100X2345X1450 |
| XL765 | 765 | 7620 | ≤10 | 26 | 20-60 | 11 | 9-63 | 8545X2650X1870 |
| XL920 | 920 | 7585 | ≤10 | 100 | 40-110 | 11 | 10-80 | 8500X2100X3600 |
| 2XL920 | 920 | 7585 | ≤10 | 200 | 80-220 | 2X11 | 20-160 | 8420X3760X3960 |
| XL1120 | 1120 | 9750 | ≤10 | 175 | 50-130 | 18.5 | 20-150 | 10780X3980X4170 |
| 2XL1120 | 1120 | 9750 | ≤10 | 350 | 100-260 | 2X18.5 | 40-300 | 10970X5250X4720 |


Correo electrónico
Copyright © 2012-2022 Zhengzhou Shibo Mechanical Engineering Co.,ltd Todos los derechos reservados.