La planta de trituración móvil sobre orugas es la compañía que satisface la demanda del mercado, la investigación independiente y el desarrollo del chasis del automóvil sobre orugas de accionamiento hidráulico completo con equipo móvil de trituración y cribado. La trituradora móvil de tipo oruga se utiliza principalmente para la metalurgia, la industria química, los materiales de construcción, la energía hidroeléctrica y otros materiales que a menudo necesitan reubicar la operación, especialmente para carreteras, ferrocarriles, proyectos hidroeléctricos como la operación de la piedra, el usuario puede ser procesado de acuerdo con el tipo de materia prima, el tamaño y los requisitos del material terminado varían en una variedad de configuraciones.
20-30mm、10-20mm、5-10mm、0-5mm
Puede aplastar más de 100 tipos de rocas. El tamaño de descarga común es...
El material se transporta de manera uniforme a la estación de trituración hidráulica de tipo oruga mediante el elevador de cangilones a través del alimentador. Después de la trituración preliminar por parte de la trituradora, se forma un sistema de circuito cerrado mediante una criba vibratoria circular para realizar la trituración cíclica del material. salida para lograr el propósito de la producción. La criba vibratoria circular también se puede quitar de acuerdo con los requisitos de producción reales, y el material se puede triturar directamente inicialmente y luego cooperar con otros equipos de trituración para operar.
Modolo | TC96 | TC106 | TC116 | TC120 |
Máquina de alimentación | ||||
Equipo | GZD9638 | ZSW1042 | GZD1142 | GZD1248 |
Motor | 5.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 |
Modo conductor | Conducido por motor | Conducido por motor | Conducido por motor | Conducido por motor |
Trituradora | ||||
Equipo | SC96 | SC106 | SC116 | SC120 |
Tamaño máximo de alimentación | 550mm | 650mm | 700mm | 800mm |
Motor | 90KW | 110KW | 132KW | 160KW |
Modo conductor | Conducido por motor | Conducido por motor | Conducido por motor | Conducido por motor |
Cuadro | ||||
Chasis con orugas hidráulicas | 35T | DL385V | DL385V | NS415E |
marco del barco | Soldadura Q345B | Soldadura Q345B | Soldadura Q345B | Soldadura Q345B |
Transportador principal | ||||
Altura de la pila(mm) | B1000*12.9m | B1000*12m | B1000*12m | B1000*12.9m |
largo x ancho(mm) | motorreductor drive 11KW | motorreductor drive 11KW | motorreductor drive 11KW | motorreductor drive 15KW |
Potencia de la correa principal (kw) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1200*5(6.0+1.5) |
Cinta transportadora desenterrada | ||||
Especificación | B650*6.8m | B650*6.8m | B650*6m | B650*6.8m |
Modo conductor | motorreductor drive 4KW | motorreductor drive 4KW | motorreductor drive 4KW | motorreductor drive 4KW |
Correa de lona de poliéster con bucle | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) |
removedor de hierro | ||||
Especificación | RCYQ-13 | RCYQ-13 | RCYQ-13 | RCYQ-13 |
Modo conductor | motorreductor drive 3KW | motorreductor drive 3KW | motorreductor drive 3KW | motorreductor drive 3KW |
Sistema de poder | ||||
Generador listo | 240KW Engine Block | 300KW Engine Block | 300KW Engine Block | 300KW Engine Block |
Sistema eléctrico | ||||
Gabinete de control eléctrico | Arranque suave del motor de la trituradora de mandíbula, arranque directo de otros motores, componentes eléctricos principales Schneider | Arranque suave del motor de la trituradora de mandíbula, arranque directo de otros motores, componentes eléctricos principales Schneider | Arranque suave del motor de la trituradora de mandíbula, arranque directo de otros motores, componentes eléctricos principales Schneider | Arranque suave del motor de la trituradora de mandíbula, arranque directo de otros motores, componentes eléctricos principales Schneider |
Sistema hidráulico | ||||
Silo | Plegado Automático Hidráulico | Plegado Automático Hidráulico | Plegado Automático Hidráulico | Plegado Automático Hidráulico |
Cilindro de plegado de cinta transportadora | Plegado Automático Hidráulico | Plegado Automático Hidráulico | Plegado Automático Hidráulico | Plegado Automático Hidráulico |
Bombas Hidráulicas, Válvulas, Accesorios | Colector proporcional electrohidráulico sensible a la carga | Colector proporcional electrohidráulico sensible a la carga | Colector proporcional electrohidráulico sensible a la carga | Colector proporcional electrohidráulico sensible a la carga |
Correo electrónico
Copyright © 2012-2022 Zhengzhou Shibo Mechanical Engineering Co.,ltd Todos los derechos reservados.