20-30mm、10-20mm、5-10mm、0-5mm
Puede aplastar más de 100 tipos de rocas. El tamaño de descarga común es...
35%-60% mayor eficiencia que la trituradora de cono de resorte
Partículas acabadas perfectas, gradación del producto final más razonable
Mecanismo de lubricación avanzado, doble protección de lubricación de cojinetes y protección contra sobrecarga
Configuración de múltiples cavidades para satisfacer diferentes necesidades de trituraciónBajo el papel principal de la manga excéntrica, el cono móvil de la trituradora de cono hidráulica de alta eficiencia de la serie HP realiza un movimiento giratorio y pendular que hace que las paredes rotas aprieten y retuerzan la materia prima entre los pared tabular as rodante y ella. De acuerdo con la teoría laminada, la materia prima se tritura y pule siguiendo su propia textura por la fuerza de diferentes direcciones. Los agregados estables se producen finalmente. La materia prima elegible cae desde el hueco de la pared rota. Los demás se mantendrán triturando hasta que alcance el tamaño deseado.
| Modolo | Tipo de cavidad | Tamaño de alimentación(mm) | Tamaño de alimentación del lado cerrado(mm) | Minimum Abertura de descarga (mm) | Fuerza de motor(kw) | Capacidad(t/h) | Weight (t) |
| HP100 | C1 Extragrueso | 175 | 140 | 19 | 4P 100 | 45-140 | 8.4 |
| C2 Grueso | 125 | 105 | 13 | ||||
| M Medio | 100 | 70 | 10 | ||||
| F1 Multa | 71 | 50 | 9 | ||||
| F2 extrafino | 33 | 20 | 6 | ||||
| HP200 | C2 Grueso | 235 | 190 | 19 | 4P 160 | 90-250 | 10.4 |
| M Medio | 171 | 120 | 16 | ||||
| F1 Multa | 150 | 95 | 13 | ||||
| F2 extrafino | 116 | 70 | 8 | ||||
| HP300 | C1 Extragrueso | 265 | 230 | 25 | 4P 220 | 115-440 | 18.1 |
| C2 Grueso | 240 | 210 | 20 | ||||
| M Medio | 190 | 150 | 15 | ||||
| F1 Multa | 145 | 105 | 11 | ||||
| F2 extrafino | 120 | 80 | 8 | ||||
| HP400 | C1 Extragrueso | 360 | 290 | 30 | 4P 315 | 140-630 | 25 |
| C2 Grueso | 310 | 250 | 25 | ||||
| M Medio | 260 | 196 | 20 | ||||
| F1 Multa | 182 | 110 | 13 | ||||
| F2 extrafino | 135 | 90 | 10 | ||||
| HP500 | C1 Extragrueso | 370 | 330 | 38 | 4P 400 | 175-790 | 36 |
| C2 Grueso | 320 | 290 | 28 | ||||
| M Medio | 245 | 210 | 22 | ||||
| F1 Multa | 180 | 130 | 13 | ||||
| F2 extrafino | 150 | 95 | 10 | ||||
| HP800 | C1 Extragrueso | 450 | 352 | 38 | 4P 830 | 260-1200 | 68.5 |
| C2 Grueso | 373 | 298 | 32 | ||||
| M Medio | 340 | 275 | 25 | ||||
| F1 Multa | 280 | 230 | 16 | ||||
| F2 extrafino | 235 | 150 | 10 |
| Modolo | 6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm |
| HP100 | 45-55 | 50-60 | 55-70 | 60-80 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 90-115 | 100-150 | |||
| HP200 | 65-85 | 90-125 | 110-150 | 135-180 | 150-195 | 160-210 | 170-225 | 190-235 | 210-250 | |||
| HP300 | 85-120 | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 235-290 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | ||
| HP400 | 135-180 | 190-230 | 225-275 | 250-320 | 270-350 | 295-380 | 290-375 | 355-490 | 410-565 | 460-625 | ||
| HP500 | 200-250 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 370-460 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 | ||
| HP800 | 265-340 | 320-425 | 385-510 | 425-540 | 470-605 | 495-740 | 545-800 | 600-945 | 690-1050 | 785-1200 |


Correo electrónico
Copyright © 2012-2022 Zhengzhou Shibo Mechanical Engineering Co.,ltd Todos los derechos reservados.