El molino Raymond es ampliamente utilizado en la molienda y el procesamiento de productos minerales en los campos de la metalurgia, materiales de construcción, industria química, minería, etc. Es adecuado para procesar diversos materiales no inflamables y explosivos con una dureza de Mohs inferior a 7 y humedad por debajo del 6%. Entre 613 μm y 44 μm, mediante la acción conjunta del analizador y el ventilador, puede cumplir con los requisitos de diferentes usuarios.
ZRM100, ZRM130, ZRM160
El modelo de máquina más vendido
Puede aplastar más de 100 tipos de rocas. El tamaño de descarga común es...
Toda la estructura del molino Raymond está compuesta por el motor principal, el analizador, el dispositivo de tuberías, el soplador, el separador ciclónico de producto terminado, la trituradora de mandíbula, el elevador de cangilones, el alimentador vibratorio electromagnético, el motor de control eléctrico, etc. Entre ellos, el motor principal del molino Raymond se compone de un marco, una voluta de entrada de aire, una hoja, un rodillo de molienda, un anillo de molienda, una tapa y un motor. Durante el trabajo, el material a pulverizar se alimenta a la máquina desde la tolva de alimentación en el costado de la carcasa de la máquina y gira alrededor del eje vertical por medio del dispositivo de rodillos trituradores suspendido en el marco de flor de ciruelo de la máquina principal, y al mismo tiempo gira sobre sí mismo. El rodillo triturador gira hacia afuera y presiona fuertemente el anillo triturador, de modo que la pala recoge el material y lo envía entre el rodillo triturador y el anillo triturador.
Modolo | ZRM100 | ZRM130 | ZRM160 |
Rodillos de molienda (piezas) | 4 | 5 | 6 |
Diámetro del rodillo*height(mm) | Ф310x170 | Ф410x210 | Ф440x270 |
Diámetro del anillo de molienda * altura(mm) | Ф950x170 | Ф1280x210 | Ф1600x270 |
Velocidad del motor principal (r/min) | 130 | 103 | 82 |
Tamaño máximo de alimentación(mm) | ≤25 | ≤30 | ≤35 |
Tamaño de partícula terminado(mm) | 1,6-0,045 (polvo fino hasta 0,038) | 1,6-0,045 (polvo fino hasta 0,038) | 1,6-0,045 (polvo fino hasta 0,038) |
capacity(t/h) | 3.0-8.0 | 6.0-11.0 | 9.0-22.0 |
Dimensiones LxWxH(mm) | 7100x5900x7900 | 9200x7250x9700 | 12550x5700x8355 |
Modoloo de motor anfitrión | Y225S-4 | Y280S-4 | Y315M-4 |
Potencia del motor anfitrión (kW) | 37 | 75 | 132 |
Separador de polvo motor model | YCT200-4A | YCT200-4B | YCT250-4A |
Separador de polvo motor power(kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 |
Modoloo de motor de ventilador inducido | Y225S-4 | Y280S-4 | Y315M-4/Y315L1-4 |
Potencia del motor del ventilador inducido (kW) | 37 | 75 | 132/160 |
Modoloo de alimentador vibratorio electromagnético | GZ2F | GZ3F | GZ3F |
Potencia del alimentador vibratorio electromagnético (kW) | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
Correo electrónico
Copyright © 2012-2022 Zhengzhou Shibo Mechanical Engineering Co.,ltd Todos los derechos reservados.